Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.05.2025 10:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
25.05.2025 10:00 13,0 °C 90 % 1008,5 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 11,4 °C 13,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.05.2025 09:45 12,8 °C 90 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 219 ° 11,2 °C 12,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.05.2025 09:30 12,7 °C 90 % 1008,6 hPa 0,3 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 226 ° 11,1 °C 12,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.05.2025 09:15 12,5 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 10,9 °C 12,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.05.2025 09:00 12,3 °C 90 % 1008,6 hPa 0,6 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 185 ° 10,7 °C 12,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.05.2025 08:45 12,2 °C 90 % 1008,5 hPa 0,5 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 236 ° 10,6 °C 12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.05.2025 08:30 12,2 °C 90 % 1008,5 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 10,6 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.05.2025 08:15 12,1 °C 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 10,5 °C 12,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.05.2025 08:00 11,8 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 10,2 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.05.2025 07:45 11,6 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 10,0 °C 11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.05.2025 07:30 11,4 °C 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 136 ° 9,8 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:15 15:00 08:15 - 06:15 - - 23:00 03:30 06:15
Minimum _ 10,3 °C 45 % 1008,5 hPa - 0,2 km/h (0 Bft) - - 6,2 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:45 05:00 11:00 03:15 17:45 - - 10:00 15:00 17:45
Maximum _ 19,7 °C 90 % 1014,6 hPa 1,1 l/m² 8,5 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 11,4 °C 19,3 °C 27,4 km/h
SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 14,1 °C 67 % 1011,7 hPa #6,6 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW - 7,7 °C 14,1 °C 12,4 km/h (3 Bft)