Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.05.2024 20:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
07.05.2024 20:00 15,7 °C 59 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 127 ° 7,7 °C 15,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.05.2024 19:45 16,2 °C 57 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 7,7 °C 16,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.05.2024 19:30 16,0 °C 58 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 7,7 °C 16,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.05.2024 19:15 15,8 °C 59 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 7,8 °C 15,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.05.2024 19:00 16,1 °C 59 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 8,1 °C 16,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.05.2024 18:45 16,2 °C 57 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 7,7 °C 16,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.05.2024 18:30 16,5 °C 56 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 7,7 °C 16,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.05.2024 18:15 16,4 °C 55 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 7,3 °C 16,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.05.2024 18:00 16,6 °C 57 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 8,0 °C 16,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.05.2024 17:45 16,2 °C 58 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 7,9 °C 16,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.05.2024 17:30 16,3 °C 56 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 7,5 °C 16,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:15 16:45 21:00 - 21:15 - - 04:30 05:30 22:30
Minimum _ 8,4 °C 55 % 1009,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 6,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:30 05:30 19:45 21:00 16:30 - - 09:45 18:00 16:30
Maximum _ 17,0 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h
O-SO (1 Bft)
- - 9,4 °C 16,6 °C 19,3 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 12,6 °C 73 % 1015,1 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO - 7,7 °C 12,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)