Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 17.09.2025 07:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
17.09.2025 07:30 10,7 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 8,8 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2025 07:15 10,8 °C 88 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 226 ° 8,9 °C 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2025 07:00 10,9 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 9,0 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.09.2025 06:45 10,9 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 9,0 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2025 06:30 10,8 °C 88 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 8,9 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2025 06:15 10,8 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 216 ° 8,7 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2025 06:00 11,0 °C 87 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 8,9 °C 11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.09.2025 05:45 11,3 °C 86 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 226 ° 9,0 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2025 05:30 11,3 °C 87 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 9,2 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2025 05:15 11,3 °C 86 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 9,0 °C 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.09.2025 05:00 11,4 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 9,3 °C 11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 15:00 08:00 - 06:00 - - 06:15 17:45 06:00
Minimum _ 10,7 °C 58 % 1008,1 hPa - 0,5 km/h (0 Bft) - - 8,7 °C 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:15 21:45 07:30 17:45 17:45 - - 21:45 14:15 12:30
Maximum _ 18,1 °C 89 % 1016,9 hPa 0,8 l/m² 10,8 km/h
SW (2 Bft)
- - 11,1 °C 17,4 °C 35,4 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 13,8 °C 79 % 1012,6 hPa #1,4 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW - 10,0 °C 13,4 °C 18,2 km/h (3 Bft)